| Date: | Exchange rate: |
| 2008-10-24 | 8.6198 |
| 2008-10-23 | 8.7561 |
| 2008-10-22 | 8.777 |
| 2008-10-21 | 9.0096 |
| 2008-10-20 | 9.1685 |
| 2008-10-17 | 9.1603 |
| 2008-10-16 | 9.2249 |
| 2008-10-15 | 9.3086 |
| 2008-10-14 | 9.405 |
| 2008-10-13 | 9.3097 |
| 2008-10-10 | 9.2822 |
| 2008-10-09 | 9.3318 |
| 2008-10-08 | 9.3606 |
| 2008-10-07 | 9.2928 |
| 2008-10-06 | 9.3297 |
| 2008-10-03 | 9.4742 |
| 2008-10-02 | 9.5215 |
| 2008-10-01 | 9.6434 |
| 2008-09-30 | 9.7954 |
| 2008-09-29 | 9.8269 |
| 2008-09-26 | 10.0262 |
| 2008-09-25 | 10.021 |
| 2008-09-24 | 10.024 |
| 2008-09-23 | 10.037 |
| 2008-09-22 | 9.952 |
| 2008-09-19 | 9.7303 |
| 2008-09-18 | 9.9107 |
| 2008-09-17 | 9.7249 |
| 2008-09-16 | 9.7715 |
| 2008-09-15 | 9.6864 |
| 2008-09-12 | 9.6282 |
| 2008-09-11 | 9.5399 |
| 2008-09-10 | 9.6382 |
| 2008-09-09 | 9.6718 |
| 2008-09-08 | 9.7271 |
| 2008-09-05 | 9.7481 |
| 2008-09-04 | 9.9047 |
| 2008-09-03 | 9.8826 |
| 2008-09-02 | 9.9285 |
| 2008-09-01 | 9.9797 |
| 2008-08-29 | 10.0714 |
| 2008-08-28 | 10.0849 |
| 2008-08-27 | 10.0977 |
| 2008-08-26 | 9.9923 |
| 2008-08-25 | 10.1126 |
| 2008-08-22 | 10.1188 |
| 2008-08-21 | 10.139 |
| 2008-08-20 | 10.0996 |
| 2008-08-19 | 10.0765 |
| 2008-08-18 | 10.1031 |
| 2008-08-15 | 10.1188 |
| 2008-08-14 | 10.2262 |
| 2008-08-13 | 10.219 |
| 2008-08-12 | 10.231 |
| 2008-08-11 | 10.2948 |
| 2008-08-08 | 10.339 |
| 2008-08-07 | 10.6153 |
| 2008-08-06 | 10.5996 |
| 2008-08-05 | 10.6173 |
| 2008-08-04 | 10.665 |
| 2008-08-01 | 10.6565 |
| 2008-07-31 | 10.6651 |
| 2008-07-30 | 10.6429 |
| 2008-07-29 | 10.7209 |
| 2008-07-28 | 10.765 |
| 2008-07-25 | 10.7275 |
| 2008-07-24 | 10.7057 |
| 2008-07-23 | 10.7506 |
| 2008-07-22 | 10.8595 |
| 2008-07-21 | 10.831 |
| 2008-07-18 | 10.7816 |
| 2008-07-17 | 10.8111 |
| 2008-07-16 | 10.8218 |
Vous avez deviné ?? C'est le taux de change entre l'euro et le yuan depuis notre arrivée ici... Si on considère toute l'année passée, cela donne graphiquement ceci:

C'est fou comme ici la bourse peut avoir de l'impact sur notre vie: maintenant un bon repas au restaurant d'à côté nous coûte plus d'un euro chacun !! Acheter de l'informatique devient beaucoup moins intéressant puisqu'on se retrouve à peu près au prix européens... et on pourrait trouver des dizaines d'exemples comme cela...
2 commentaires:
faut il revoir notre budget nous aussi ?? pour mars 2009 et pour la pension??
non, on va voir comment ça évolue... et puis de toutes façons la plupart des budgets prévisionnels étaient surestimés donc ça ira...
Enregistrer un commentaire